Altenpflegeheim Friedas-Frieden-Stift - Leistungen & Preise
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 57,07 € | 20,84 € | 6,34 € | 16,15 € | 100,40 € | 3.054,17 € | 125,00 € | 2.929,17 € |
II | 73,17 € | 116,50 € | 3.543,93 € | 770,00 € | 2.774,13 € | |||
III | 89,35 € | 132,68 € | 4.036,13 € | 1.262,00 € | 2.774,13 € | |||
IV | 106,21 € | 149,54 € | 4.549,01 € | 1.775,00 € | 2.774,13 € | |||
V | 113,77 € | 157,10 € | 4.778,98 € | 2.005,00 € | 2.774,13 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01/2024
Schwerstpflege
Schwerstpflegebedürftige Menschen bedürfen intensiver Pflege und Begleitung rund um die Uhr. Sie nehmen nach ihren Möglichkeiten am Leben im Haus aktiv teil, z. B. beim Kaninchen streicheln, beim Vorlesen oder durch Einzelbetreuung.
Menschen mit geringer Pflegebedürftigkeit leben im eigenen Zimmer, zum Teil mit Balkon und versorgen sich möglichst eigenständig. Sie sind mobil und nehmen nach Bedarf die Hilfe unserer Mitarbeiter in Anspruch.
Dementiell erkrankte Menschen benötigen spezielle Orientierungshilfen und eine vertraute Umgebung, in der sie sich zurecht finden können: persönliche Bilder als Wegweiser, kräftige Farben für nachlassende Sehkraft und eine behagliche Atmosphäre.
Besonderheit: beschützter Garten; Chipsystem für Menschen, die sich draußen verirren.